영진2 아파트 공시가격

강원특별자치도 원주시 현충로 155 (태장동 891-1)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

영진2 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 강원특별자치도 원주시 현충로 155 (태장동 891-1) 소재 영진2 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

영진2 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 영진2, 101-가-101호, 84.76㎡, 58,500,000원
  • 영진2, 101-가-102호, 84.76㎡, 58,500,000원
  • 영진2, 101-가-103호, 84.76㎡, 58,500,000원
  • 영진2, 101-가-104호, 84.76㎡, 58,500,000원
  • 영진2, 101-가-201호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-202호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-203호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-204호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-301호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-302호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-303호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-304호, 84.76㎡, 61,100,000원
  • 영진2, 101-가-401호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-402호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-403호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-404호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-501호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-502호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-503호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-504호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-601호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-602호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-603호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-604호, 84.76㎡, 64,100,000원
  • 영진2, 101-가-701호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-702호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-703호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-704호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-801호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-802호, 84.76㎡, 66,300,000원

 

borame.co.kr

 

  • 영진2, 101-가-803호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-804호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-901호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-902호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-903호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-904호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1001호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1002호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1003호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1004호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1101호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1102호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1103호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1104호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1201호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1202호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1203호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1204호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1301호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1302호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1303호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1304호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1401호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1402호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1403호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1404호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1501호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1502호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1503호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1504호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1601호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1602호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1603호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1604호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1701호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-1702호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-1703호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1704호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1803호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1804호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1903호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-1904호, 84.76㎡, 68,200,000원
  • 영진2, 101-가-2003호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-가-2004호, 84.76㎡, 66,300,000원
  • 영진2, 101-나-101호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-102호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-103호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-104호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-105호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-106호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-107호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-108호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-109호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-110호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-111호, 59.94㎡, 41,700,000원
  • 영진2, 101-나-201호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-202호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-203호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-204호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-205호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-206호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-207호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-208호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-209호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-210호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-211호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-301호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-302호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-303호, 59.94㎡, 43,700,000원
  • 영진2, 101-나-304호, 59.94㎡, 43,700,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.